Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie Club
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OOSEFIR | |||
| 2. | O+LNNPIU | FOIRES | H 4 | 26 |
| 3. | INN+TIUR | PLOUF | 4D | 20 |
| 4. | -ERUUYRK | INUIT | I 7 | 15 |
| 5. | ERUU+DIP | YORK | F 3 | 42 |
| 6. | IU+IUESQ | PERDU | 12H | 28 |
| 7. | IIQU+LL? | SURIE | 7F | 29 |
| 8. | DGEAAIS | QUILL(A)I | 13B | 80 |
| 9. | AG+ENUEA | ARDOISE | 5E | 39 |
| 10. | AE+HLEEE | GNAQUE | B10 | 36 |
| 11. | EE+TZIFJ | HALÉE | L 1 | 33 |
| 12. | EF+GTMEV | JETIEZ | 15A | 69 |
| 13. | GTV+OXER | FERME | J10 | 34 |
| 14. | G+MNOABC | VORTEX | 15H | 67 |
| 15. | BGN+EAOT | CHÔMA | 1K | 33 |
| 16. | AEGNT+CS | BOX | M13 | 28 |
| 17. | NT+NNRES | CAGES | N10 | 36 |
| 18. | -MOSIBNN | EN | 14F | 19 |
| 19. | MOS+TH?V | BANNI | 12A | 28 |
| 20. | MT+NWAAR | MOSH(A)V | N 1 | 40 |
| 21. | AMNT+ADT | WRAP | D 1 | 25 |
| 22. | D+AETSRL | ENTAMANT | 8H | 35 |
| 23. | L+E | STEWARD | 1A | 51 |
| LE | O13 | 10 | ||
| Total de la partie | 823 | |||
Meilleur résultat: Cosette 698
puis Mireille 695 (solo cp 22), Jacqueline 694 (solo cp 8, cp 9, cp 12 et cp 21), Agnès 638 (solo cp 5) et Denise G. 632. Solo d'Edith au cp 6.