Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie Club
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ESAPQEM | |||
| 2. | Q+CLUABI | PÂMÉES | H 4 | 24 |
| 3. | B+RTAALF | CALQUAI | 5C | 32 |
| 4. | CXOUIEL | BALAFRÂT | D 4 | 84 |
| 5. | EI+ATIRT | LOCAUX | 10A | 39 |
| 6. | IAUSEON | TILTERAI | A 8 | 131 |
| 7. | EIINELN | ÉPANOUIS | 4G | 74 |
| 8. | PNTWOD? | ÎLIENNE | 11F | 75 |
| 9. | DNPT+ATE | WON(S) | J 2 | 48 |
| 10. | ENOUHBS | ADAPTENT | 14A | 76 |
| 11. | -IKLIOVF | HOUSE | 15F | 37 |
| 12. | FILOV+YE | KIL | 6B | 36 |
| 13. | FY+ERUEM | VIOLE | 14J | 45 |
| 14. | EMY+SRV? | FÉRU | O12 | 42 |
| 15. | -NURGSAE | RIM(A)YES | M 3 | 54 |
| 16. | U+GOEZJM | ENRAGÉES | 8H | 33 |
| 17. | EJMU+VDT | GOGEZ | L 8 | 34 |
| 18. | DTUV+BEA | MAJE | 6L | 27 |
| 19. | BUV+NDHR | DELTA | E 3 | 25 |
| 20. | BDNRUV+E | HAÏ | I 3 | 19 |
| CUEVA | C10 | 22 | ||
| Total de la partie | 957 | |||
Meilleur résultat: Jacqueline 864 (solo cp 5)
puis Philippe 812, Mireille 801 (solo au cp 16), Sylvia 793 (solo au cp 18) et Mado 739 (solo au cp 4 et au cp 14).