Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie Club
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AFEMTSI | |||
| 2. | TTTUACZ | MÉFAITS | H 2 | 80 |
| 3. | -AAMEEQL | ZAMU | 2F | 34 |
| 4. | ALQ+LXI? | FAMÉE | 4H | 18 |
| 5. | ALQ?+SIO | LUXAI | I 1 | 47 |
| 6. | AILQ+?NR | SOM(S) | J 2 | 37 |
| 7. | ABEJNUS | ARLEQ(U)IN | L 1 | 66 |
| 8. | BENU+IRH | JAIS | 6F | 42 |
| 9. | H+IERTOY | BINEUR | 9I | 27 |
| 10. | IOT+NMUO | HENRY | K 7 | 41 |
| 11. | IOU+RRAD | MENTON | 8J | 28 |
| 12. | CNDAUEI | OURDIRAS | 8A | 83 |
| 13. | TTVOESL | AUDIENÇA | G 8 | 63 |
| 14. | EVRINDL | VOLETTES | 12D | 92 |
| 15. | L+EETASH | RENVIDA | 15A | 45 |
| 16. | CGEKLOP | CHÉLATES | 14G | 80 |
| 17. | CEG+USNE | PAKOL | 1K | 48 |
| 18. | CGNU+OEP | ERSE | 10J | 31 |
| 19. | GN+TIGBU | COUPÉE | B10 | 32 |
| 20. | BGGNU+EF | RENVIDAIT | 15A | 56 |
| 21. | FN+AEW | BUGGER | C 3 | 22 |
| KÉA | M 1 | 30 | ||
| Total de la partie | 1002 | |||
Meilleur résultat: Philippe 849
puis Jacqueline 827, Annie 743, Agnès et Madeleine 714.