Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie "Trophée VD"
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AAMINCS | |||
| 2. | LJDGEES | CAÏMANS | H 4 | 76 |
| 3. | D+YTIILU | GALÈJES | 5G | 30 |
| 4. | IILTU+OE | DEY | J 4 | 33 |
| 5. | ILOU+MLI | YÉTI | 6J | 26 |
| 6. | LEETHIV | MOUILLAI | 8B | 60 |
| 7. | IT+TAENG | HELVÈTE | L 1 | 34 |
| 8. | AHZVEDR | TIGEANT | A 4 | 107 |
| 9. | D+OPNS?E | HAVIREZ | E 5 | 88 |
| 10. | RFOBQAS | SPOND(É)E | N 6 | 81 |
| 11. | BOR+?LMI | FAQS | 13K | 38 |
| 12. | ENNUROT | (N)OMBRIL | 12F | 81 |
| 13. | ITUSXED | NOUERONT | C 3 | 70 |
| 14. | DEIST+EU | LUX | F 8 | 65 |
| 15. | ARUOSEA | SÉDUITE | 2B | 79 |
| 16. | AEO+FRKI | SURAH | 1H | 30 |
| 17. | AEFI+CAR | KORÊ | 11K | 57 |
| 18. | I+BEEWAU | CARAFE | 14F | 41 |
| 19. | ABIU+PNE | ÉWÉ | 15K | 39 |
| 20. | PU+TO | BAÏNE | 15D | 42 |
| TOP | J 8 | 22 | ||
| Total de la partie | 1099 | |||
Meilleur résultat: Alexandre 1047
puis Carole 966, Sylvia 962, Agnès 938 et Jacqueline 928.