Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: partie "Trophée VD"
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AUGEARI | |||
| 2. | U+ZDNEBU | AGRÉAI | H 3 | 18 |
| 3. | DNUU+FSO | BÉEZ | 6G | 35 |
| 4. | O+OSSETI | FUNDUS | 9C | 23 |
| 5. | ARTDOJM | ISOTONES | E 4 | 82 |
| 6. | D+CUXKSA | MAJORAT | 3G | 50 |
| 7. | KS+I?ESI | DUCAUX | D 8 | 51 |
| 8. | PNETUTI | SKIASSIE(Z) | 11A | 67 |
| 9. | INTTU+UT | IPÉ | C11 | 36 |
| 10. | INTU+LAE | TUT | B13 | 18 |
| 11. | ALEARRE | ALUNÎTES | A 4 | 77 |
| 12. | UVNNSWO | ALTÉRERA | M 1 | 59 |
| 13. | NUV+YENI | WONS | D 1 | 50 |
| 14. | V+AVRIMH | ENNUYAI | 1H | 78 |
| 15. | MV+OD?HE | VIHARA | 8J | 48 |
| 16. | MOV+EGCE | (S)HED | O 1 | 75 |
| 17. | EGMV+LFO | ÉTOC | 15A | 27 |
| 18. | EGMV+QPA | FLOW | 1A | 48 |
| 19. | GMQ+LETI | ÉPAVE | H11 | 39 |
| 20. | GMQT+EMR | LEI | 9K | 21 |
| 21. | EGMMR+BE | QAT | 13G | 19 |
| HÉBERGE | L 8 | 26 | ||
| Total de la partie | 947 | |||
Meilleur résultat: Philippe 853
puis Mireille 798, Agnès 706, Sylvia 698 et Mado 674.