Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie club
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BCAOM?E | |||
| 2. | A?+TAORD | COMBE | H 4 | 26 |
| 3. | OHNSITI | (H)ORODATA | 5E | 82 |
| 4. | IIN+EURY | HOST | 6J | 32 |
| 5. | IIU+ISVS | NOYER | F 4 | 34 |
| 6. | I+ESRPUQ | SUIVIS | N 1 | 32 |
| 7. | VNORID? | SURPIQUE | 2H | 69 |
| 8. | D+AAAEEP | V(A)IRON | 1D | 44 |
| 9. | ADEE+EAL | PAVA | 4L | 30 |
| 10. | AE+EERIF | LEADER | 8A | 27 |
| 11. | -TULETSN | IF | 2E | 27 |
| 12. | NNUANEZ | LUNETTES | B 2 | 70 |
| 13. | NNU+FGWU | AHANEZ | J 5 | 38 |
| 14. | FGNNU+US | WU | A 3 | 26 |
| 15. | FGNNU+ET | US | C 2 | 30 |
| 16. | GN+OLIBA | DÉFUNT | D 8 | 20 |
| 17. | LN+IMIDO | GOBAI | 14A | 27 |
| 18. | IM+EKRAX | INDOL | 15D | 36 |
| 19. | KR+AMREG | MIXAGE | A10 | 81 |
| 20. | -RLCEELJ | FAKE* | 10D | 36 |
| 21. | CEELLR+E | JE | 7E | 18 |
| 22. | CLR+EETM | ZÉLÉE | 10J | 16 |
| PASTELLER | L 4 | 24 | ||
| Total de la partie | 825 | |||
Meilleur résultat: Philippe 789
puis Mireille 692, Denise G 641, Annie 638 et Cosette 596.