Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Confinement 6
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | LQVIEOE | |||
2. | Q+NASUIE | VOILÉE | H 4 | 26 |
3. | SEDIALE | NASIQUE | 10F | 92 |
4. | EZUEARG | VALIDÉES | 4H | 76 |
5. | ERILMRU | GERZEAU | 11A | 88 |
6. | IL+RESTJ | MURGER | A 8 | 27 |
7. | ILR+EAEE | JETS | M 7 | 35 |
8. | TPNCOEB | ÉRAILLÉE | 7C | 61 |
9. | B+AORWST | POTENCE | N 1 | 43 |
10. | BORT+?OL | WAPS | 1L | 75 |
11. | EAPONDN | BO(U)LOTER | C 1 | 68 |
12. | P+RUTFOY | BEDONNA | 1C | 33 |
13. | FRU+XFET | TYPO | O 7 | 55 |
14. | EFFRU+DI | TEX | 9G | 48 |
15. | DFIRU+NA | ZEF | D11 | 30 |
16. | DFNRU+HI | MURGERAI | A 8 | 30 |
17. | DFNR+NAI | HUI | 2F | 31 |
18. | DNR+C?UH | AFFIN | 13C | 24 |
19. | CRU+TGVS | H(A)ND | H12 | 44 |
20. | CGRT+AMS | VUS | 6J | 27 |
21. | CGRT+UIK | AMAS | 14A | 28 |
22. | CGTU+LBM | KIR | 3I | 47 |
CULOT | 5E | 26 | ||
Total de la partie | 1014 |
Meilleur résultat:
puis