Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie club
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ENSDESI | |||
| 2. | AURDTIO | DESSINE | H 4 | 70 |
| 3. | WAVIDET | DOUTERAI | 5D | 86 |
| 4. | -TRNTAVO | VIDÂT | L 1 | 36 |
| 5. | MEEITOL | AVORTANT | J 5 | 71 |
| 6. | L+LMUWEF | MOTIVÉE | 1H | 33 |
| 7. | EFLLM+EI | WU | 4C | 28 |
| 8. | LM+AICAN | RIFLÉE | 8J | 39 |
| 9. | AHHE?GU | ENCALMAI* | O 8 | 86 |
| 10. | EGU+UREB | (S)HAH | O 1 | 72 |
| 11. | U+ESLASK | GUÈBRE | 11C | 27 |
| 12. | ELSSU+CI | KA | N14 | 46 |
| 13. | YRBTOEN | SICULES | 2C | 66 |
| 14. | BO+SAMNE | LYRENT | M 8 | 50 |
| 15. | JEXUERP | SNOBÂMES | 7A | 63 |
| 16. | EPR+OEIS | JEUX | 1A | 113 |
| 17. | O+ALFNEP | ÉPISSER | A 3 | 36 |
| 18. | ELP+GLRQ | FAON | 12A | 29 |
| 19. | LLPQ+?UO | GRÉE | N 6 | 21 |
| 20. | LQU?+Z | FLOP | A12 | 27 |
| NU(E)Z | B 7 | 35 | ||
| Total de la partie | 1034 | |||
Meilleur résultat: Mireille 915
puis Sylvia 827, Denise D 820, Jacqueline 769 et Agnes 715.