Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Les "4-heures" auront mal passé...
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AUIJBEU | ||||
| 2. | AIU+OONS | JUBÉ | H 5 | 26 | (JAB, H 6, 24) |
| 3. | -TDAINGU | JOUIONS | 5H | 28 | (ANJOUS, 5F, 26) |
| 4. | IHLEUQP | ENDIGUÂT | 8H | 86 | (DINGUANT, M 3, 74) |
| 5. | HL+REWLA | PUNIQUE | M 3 | 50 | (QUIPO, L 1, 44) |
| 6. | AELLR+DE | WOH | L 4 | 57 | (DEWAR, J 8, 35) |
| 7. | LL+AGEEX | GRADÉE | L 8 | 18 | (DÉJOUIONS, 5F, 17) |
| 8. | EL+PCOYI | LÉGAUX | J 1 | 38 | (GALEUX, J 1, 38) |
| 9. | IP+URMOI | COLLEY | 1G | 81 | (LYCOPE, 1J, 66) |
| 10. | IR+AANTR | PODIUM | 11J | 20 | (MUR, K10, 19) |
| 11. | ZRECKDE | RATINERA | 13G | 70 | (TRAÎNERA, 13G, 70) |
| 12. | DERZ+IAL | CAKE | H12 | 54 | (RACK, H12, 48) |
| 13. | DL+ANEFN | AZÉRIE | 2E | 43 | (ZEK, 14F, 43) |
| 14. | DN+AEESE | ENFLA | 1A | 29 | (FA, 14J, 28) |
| 15. | DE+VBIEU | AKÈNES | 14G | 36 | (KENAS, 14H, 33) |
| 16. | BDEU+SST | IVE | O13 | 27 | (IDE, O13, 21) |
| 17. | -ETMRHSR | BUSSE | N 2 | 42 | (DUSSE, N 2, 40) |
| 18. | MRR+STDE | THÉS | 9E | 22 | (RHÉS, 9E, 22) |
| 19. | DRRS+LOA | MET | O 1 | 21 | (DER, O 1, 21) |
| 20. | DR+S?TFO | FRÔLAS | C 1 | 18 | (AZÉRIES, 2E, 18) |
| 21. | VITN?LM | FORD(I)STE | 15A | 92 | (FROTTaS, E 5, 36) |
| V(O)MITO | B10 | 34 | (INViT, B 4, 32) | ||
| Total de la partie | 892 | ||||
Meilleur résultat:
puis