Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie Joker
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ?LAEETA | |||
| 2. | ?SSMIUM | ÉTALERA | H 2 | 64 |
| 3. | ?TAOLUC | MUTISMES | 3F | 72 |
| 4. | ?OIQSEN | CULOTERA* | 2C | 75 |
| 5. | ?SAMUIA | QUESTION | D 1 | 96 |
| 6. | ?WVOUEZ | MAS(Q)UAI | 9B | 83 |
| 7. | -?UREGFN | VOULEZ | 1J | 60 |
| 8. | ?EKNNEG | FRINGUÉES | 6B | 74 |
| 9. | EGN+?OHI | NECK | 4L | 50 |
| 10. | ?TPALEA | HUGOLIEN | F 8 | 67 |
| 11. | NIEIBFD | LA(M)PANTE | 15A | 158 |
| 12. | D+TEYEOH | BONIFIE | 11E | 48 |
| 13. | ET+OAAIX | HYOÏDE | 13C | 42 |
| 14. | EIT+VRJT | AXOA | 12A | 55 |
| 15. | JT+ESPWE | VITRE | L 8 | 37 |
| 16. | PW+RDBEN | KETJES* | O 4 | 66 |
| 17. | DNPR+RUI | WEB | 13K | 37 |
| 18. | INPRRU+D | DÉTALERAI | H 1 | 30 |
| 19. | DRRU | PIN | 12H | 23 |
| DÛ | 14J | 18 | ||
| Total de la partie | 1155 | |||
Meilleur résultat: Sylvia 945
puis Jacqueline 829, Mariette 775, Agnès 770, Cosette 670.