Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie en paires lors de notre sortie piquenique; ayez du flair!
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MIARNND | |||
| 2. | BNEWIGI | MANDRIN | H 4 | 72 |
| 3. | EGIN+OA? | BIWA | 5E | 30 |
| 4. | AREDIAL | GONA(K)IÉ | 11E | 88 |
| 5. | LCEMOCS | AIREDALE | K 4 | 68 |
| 6. | LM+TOEUN | SECCO | 12K | 30 |
| 7. | OVIUEFN | MOULINET | F 1 | 63 |
| 8. | IN+ABELS | FLOUVE | 10J | 41 |
| 9. | TUREOGS | LAMBINES | 1D | 86 |
| 10. | -ENAAIRD | TROUÉS | 12C | 33 |
| 11. | A+LXQASE | ANÉROÏDE | O 8 | 81 |
| 12. | AQ+LEMRP | AXELS | 2I | 69 |
| 13. | -SJUEOLY | PARQUE | 3B | 32 |
| 14. | JLO+T?ET | YUES | A 1 | 58 |
| 15. | VETPAHM | JOL(I)ETTE | 15H | 95 |
| 16. | EMPTV+EI | HAN | 10F | 31 |
| 17. | MP+UFEZH | IVETTE | C 8 | 26 |
| 18. | FH+UGITS | PAUMEZ | 4J | 56 |
| 19. | GHIT+KR | SUIF | 8A | 33 |
| KIR | N 6 | 34 | ||
| Total de la partie | 1026 | |||
Meilleur résultat: Corine-Mado 873
puis DeniseD-Jacqueline 789, Cosette-M.Aimée 758, Agnès-Mariette 709, DeniseM-Sylvia 634, Nicole-Martin 557.