Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Si vous avez du temps...
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AUHAAES | |||
| 2. | AAU+LIVY | HASE | H 5 | 14 |
| 3. | IUV+ZWAL | LAYA | I 4 | 33 |
| 4. | UVZ+EATN | WILAYA | 6E | 28 |
| 5. | ANTU+ANO | HAVEZ | 5H | 45 |
| 6. | NNU+EFHR | AZOTA | L 4 | 30 |
| 7. | -ERUKXJI | NEUF | 7C | 24 |
| 8. | IKR+AEUD | JEUX | 8A | 113 |
| 9. | AI+CUIUF | KURDE | K 8 | 41 |
| 10. | ACIUU+?S | FUI | 9J | 21 |
| 11. | OPEEMER | CUI(S)SEAU | 12F | 70 |
| 12. | EE+EGLES | ROMPE | 11E | 28 |
| 13. | EEEG+QTO | KALES | 8K | 42 |
| 14. | -SLMTAIE | ÉPIGÉE | H10 | 27 |
| 15. | DSTISIO | LISTÂMES | O 1 | 80 |
| 16. | OT+NNRNT | SIDIS | 13K | 36 |
| 17. | NR+ORQDN | NOTENT | N 5 | 19 |
| 18. | DNNORR+E | QI* | 2N | 18 |
| 19. | APH?TNE | REDONNER | 14B | 72 |
| 20. | EHN+IVCB | EXPAT(S) | D 7 | 41 |
| 21. | BCH+BTMI | VINE | 15A | 32 |
| 22. | BBHIM+RO | CET | 8G | 19 |
| 23. | BHMOR+RE | BIS* | 3M | 19 |
| 24. | BMORR+OE | EH | 9A | 19 |
| 25. | BMO+GLU | ROSER | O11 | 18 |
| 26. | GLMU | IBO | N13 | 20 |
| UVAL | J 4 | 12 | ||
| Total de la partie | 921 | |||
Meilleur résultat: Alexandre 839
puis Cosette 753, Marie-Aimée 729 (3 j).