Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Non, pas d'indice; je gâcherais votre plaisir!
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | UABAPWN | |||
| 2. | ABNU+VEA | WAP | H 6 | 28 |
| 3. | AB+TTGSA | AVENU | I 2 | 23 |
| 4. | EEORASY | BATTAGES | 4C | 76 |
| 5. | AERS+NGE | OYES | J 1 | 69 |
| 6. | UEENIUC | ENRAYAGES | 2F | 92 |
| 7. | IUU+HENE | CÈNE | 5B | 22 |
| 8. | EINU+IUS | HEU | 1M | 25 |
| 9. | UU+FELQE | INIES* | 6B | 26 |
| 10. | QU+OEAIR | FEULE | A 6 | 33 |
| 11. | TVIIDDA | POQUERAI | 8H | 104 |
| 12. | ?SPOLIZ | DÉVIDAIT | L 7 | 76 |
| 13. | ATRIOAS | SPOLI(E)Z | 11A | 93 |
| 14. | UELMETR | ORALISÂT | D 8 | 70 |
| 15. | LMTIR?O | TRÉMULE | 1A | 84 |
| 16. | UFRNBJL | MORALIT(É) | 14A | 70 |
| 17. | JLNU+MKE | BREF | H12 | 33 |
| 18. | JLMNU+OS | KET | 14J | 32 |
| 19. | -EXNNDHJ | VESOU | 3I | 33 |
| KETJE* | 14J | 42 | ||
| Total de la partie | 1031 | |||
Meilleur résultat: Alexandre 992
puis Cosette 782, Jacqueline 781, Agnès 738, Mariette 694 (5 joueurs).