Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Bon, si vous préférez les cartes...
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | URETTRM | |||
| 2. | -EOINTTI | MURER | H 4 | 16 |
| 3. | O+NSAKUN | INTUITE | 5E | 28 |
| 4. | OUMEA?R | KANOUNS | 3G | 111 |
| 5. | OTAUIUD | MONAR(Q)UE | L 1 | 80 |
| 6. | DOTU+ASR | AMUÏ | 4G | 23 |
| 7. | AESEOSN | OUTARDES | 7B | 63 |
| 8. | BZIECHR | ÉNOUASSE | C 4 | 59 |
| 9. | IXETHTN | CHIBREZ | A 3 | 141 |
| 10. | HINT+LFE | TEX | D 2 | 46 |
| 11. | H+PIIELR | FILMENT | 1I | 33 |
| 12. | HILP+CES | CIRÉE | 3A | 32 |
| 13. | -W?TFEBO | SPEECH | 8J | 39 |
| 14. | BFOT+ESN | WEC(H) | N 6 | 34 |
| 15. | B+EIMAGL | FESTON | 12A | 36 |
| 16. | GM+JELVL | ABÉLIE | B10 | 28 |
| 17. | EGLLMV+O | JE | 15A | 27 |
| 18. | GLLMO+YA | UVÉE | 7L | 25 |
| 19. | ALL+GAPI | GOYM | 11E | 38 |
| 20. | GL+ADQDU | IMPALA | H10 | 36 |
| 21. | DGQU+VLE | DAIL | 10F | 28 |
| VAQUE | 13G | 27 | ||
| Total de la partie | 950 | |||
Meilleur résultat: Entraînement du mercredi: part
puis