Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Par en haut ou par en bas, il faut que ça sorte...
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | NVINNEI | |||
| 2. | IN+TROAA | VENIN | H 4 | 24 |
| 3. | RLRWOTE | AÉRATION | 5G | 66 |
| 4. | RTW+AEUB | VOLER | 4H | 26 |
| 5. | ERTU+AUK | BIWA | 7G | 28 |
| 6. | UU+EEOSG | TANKER | N 3 | 35 |
| 7. | O+CSTEIN | GUEUSE | 9J | 24 |
| 8. | YIZEDSS | SOUCIENT | K 7 | 86 |
| 9. | ISZ+FAOL | DEYS | O 2 | 56 |
| 10. | FL+EAIOE | ZONAIS | 13I | 50 |
| 11. | AEL+HPH? | FOIE | H12 | 49 |
| 12. | AHL+EMLL | HE(R)PE | 12J | 31 |
| 13. | AELLLM+? | OH | 8K | 18 |
| 14. | AMMIXOR | LAMELL(É)E | 15A | 77 |
| 15. | OR+LSURE | MAXIMA | B10 | 42 |
| 16. | LRU+UPNB | OXERS | 12A | 30 |
| 17. | BLNR+DIE | PUNU | 8F | 21 |
| 18. | DLR+AVJD | NIÉBÉ | O 7 | 29 |
| 19. | DDLV+EUC | JARS | E 9 | 22 |
| 20. | DDLU+EFT | VESCE | N11 | 25 |
| 21. | DDEU+TIT | FLET | 15L | 33 |
| 22. | DDITT+ES | PEU | F 8 | 20 |
| 23. | DDIT+UNA | ÉJETS | 9D | 28 |
| 24. | DIN+GRQ | TAUD | 8A | 26 |
| URINE | C 8 | 25 | ||
| Total de la partie | 871 | |||
Meilleur résultat: Entraînement du mercredi
puis (partie commentée) Marie-Aimée 792, Cosette 766 puis Anne-Marie (3 j).