Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Simultané mondial en 3'/coup, 2ème partie
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ODTEEOU | |||
| 2. | O+IMWNVR | DOUTÉE | H 4 | 18 |
| 3. | V+OAERUA | WORMIEN | 9C | 29 |
| 4. | ULENNIQ | AVOUERA | 10I | 72 |
| 5. | LN+UETCS | NIAQUE | O 8 | 42 |
| 6. | TEPRNTA | CONSULTE | D 8 | 78 |
| 7. | EFAGTEE | TAPÈRENT | 15A | 140 |
| 8. | E+KSBUAY | FAGOTÉE | 5E | 44 |
| 9. | U+SID?UZ | KABYÈS | 14J | 106 |
| 10. | DU+?PIMS | USI(E)Z | L 4 | 58 |
| 11. | DI+ANAEO | SPUM(E) | 3I | 31 |
| 12. | AE+ISHAI | DANIO | 2K | 32 |
| 13. | AEIIS+LE | AH | 1N | 32 |
| 14. | A+FGIDNE | FILERIES | E 5 | 34 |
| 15. | ADGI+MSJ | NAFÉ | F 4 | 30 |
| 16. | DGIJS+RC | ÂME | 13M | 33 |
| 17. | CDGIRS+E | JE | F14 | 25 |
| 18. | DGI+LHLE | CERS | 11I | 28 |
| 19. | DGILL+IR | EH | 14A | 22 |
| 20. | DIILLR+X | GAY | M12 | 13 |
| 21. | DILR+LAV | PLEXI | J 3 | 36 |
| 22. | DLR+EOBO | VALIHA | B10 | 20 |
| 23. | BOR+RT | LODEN | G11 | 17 |
| ROI | 9M | 9 | ||
| Total de la partie | 949 | |||
Meilleur résultat: Marie S (YVE) 858
puis Danièle J (YVE) 826, Anita G (BLE) 783, Sylvia 768, Jacqueline 744.