Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Trophée vaudois (5)
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PHSEEVF | |||
| 2. | HP+DANNE | FÈVES | H 4 | 30 |
| 3. | ADNN+IGO | HEP | G 7 | 26 |
| 4. | G+UULONR | ANODINES | 8A | 33 |
| 5. | BCNTOEU | LONGUEUR | 5C | 68 |
| 6. | ITLGHFA | COURBENT | J 2 | 74 |
| 7. | F+VAISSZ | GOLIATH | C 7 | 28 |
| 8. | AFVZ+PAL | SIS | K 5 | 32 |
| 9. | AAFLV+OX | ZIP | 10B | 34 |
| 10. | AFV+EISQ | COXAL | 2J | 32 |
| 11. | AFQ+WIME | SÉVI | O 1 | 41 |
| 12. | AEIM+MAI | WAQF* | M 1 | 46 |
| 13. | EIM+JNRS | AIMA | D12 | 21 |
| 14. | R+TOLUTS | JASMINÉ | 15C | 45 |
| 15. | LOTT+KEU | SUR* | 5M | 35 |
| 16. | -AAEIOUR | KOTES | E11 | 40 |
| 17. | AA+BUMEY | ROUIE | J11 | 23 |
| 18. | U+DDENRR | EMBRAYA | 11G | 38 |
| 19. | DRRU+AE? | DYNE | L10 | 28 |
| 20. | TLLIER? | RA(I)DEUR | N 9 | 87 |
| 21. | CETTEEA | (F)RÉTILLA | A 1 | 74 |
| FACETTÉE | 1A | 80 | ||
| Total de la partie | 915 | |||
Meilleur résultat: Nicolas Constantin (LEM) 886
puis 4ème Mireille 835, 9ème Sylvia 783, 18ème Jacqueline 745 (46 j).