Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Soyez bienvenus, souhaitons que cette partie vous botte!
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DDUTFAN | ||||
| 2. | -EHTEOYS | FAUT | H 5 | 14 | (FAUT, H 6, 14) |
| 3. | H+ZKNASE | FESTOYÉ | 5H | 38 | (OYES, 9F, 32) |
| 4. | -VENLSAM | ZEKS | O 5 | 95 | (KENAS, O 4, 92) |
| 5. | WNNEMEG | MALVENUS | 7B | 65 | (VÉNAL, 4J, 40) |
| 6. | EMN+IDNB | WENGÉ | F 6 | 37 | (WENGÉ, 9G, 34) |
| 7. | DMN+IIGU | BENI | 8A | 29 | (BINE, 8A, 29) |
| 8. | MU+EIADO | GIDIEN | N 1 | 24 | (GUIDON, L 1, 20) |
| 9. | IU+LIRRA | DÉMAGO | 1J | 33 | (AMIGO, 1K, 27) |
| 10. | IIQEEUR | RELUIRAI | 10E | 60 | (RUILERAI, 10B, 60) |
| 11. | EI+AHCTF | URIQUE | H10 | 42 | (ÉTRIQUAI, K 4, 30) |
| 12. | UOLMX?H | CHAFIITE | 12D | 82 | (CHAFIITE, 12C, 82) |
| 13. | HOX+ANAE | (S)LUM | L12 | 44 | (sOUM, L12, 44) |
| 14. | AEN+LDNS | HOAX | 9I | 44 | (MANX, 15L, 42) |
| 15. | ALNN+AJU | DESK | 7L | 24 | (DAMNÉS, 15J, 24) |
| 16. | JLN+EVRB | AUNAI | 4J | 29 | (NAJA, 13A, 26) |
| 17. | BLRV+CES | JEUN | 14J | 27 | (JEUN, 14F, 27) |
| 18. | LRSV+ART | BEC | N13 | 38 | (BLÉS, N12, 36) |
| 19. | LRSTV+EP | RA | O14 | 31 | (SA, O14, 31) |
| 20. | LP+POSUO | VERSANT | C 3 | 22 | (VERLANS, C 3, 22) |
| 21. | OLETR?T | POPULOS | 2E | 72 | (PLUS, D 1, 27) |
| BOTTEL(E)R | A 8 | 80 | (BOTTeLER, A 8, 77) | ||
| Total de la partie | 930 | ||||
Meilleur résultat: Sylvia 651
puis Jacqueline 629, Anne-Marie 542, Claudine 447 (4 j).