Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie piégeuse? Pas plus que d'hab...!
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DIEUUAN | ||||
| 2. | U+PGIEEE | DÉNUAI | H 4 | 18 | (DAINE, H 4, 16) |
| 3. | -OLSARIU | PIÉGÉE | G 9 | 20 | (PÉGUÉE, G 9, 20) |
| 4. | NEACETY | ROULAIS | 15A | 84 | (OURLAIS, 15A, 84) |
| 5. | T+VSOOBF | CAYENNE | 6D | 40 | (CYANÉE, 6E, 39) |
| 6. | -ACZTREH | FOOTS | K 2 | 35 | (BOOST, K 3, 33) |
| 7. | TITNAAG | TACHEREZ | 13C | 96 | (RACHETEZ, 13C, 96) |
| 8. | OEUKR?U | GÂTAIENT | 11B | 68 | (GANTAIT, E 5, 32) |
| 9. | ERUU+BRE | OK(A) | 5D | 58 | (Ka, 5E, 52) |
| 10. | ERU+LPTJ | BEUR | 4A | 28 | (BÉER, 4A, 28) |
| 11. | LPRU+HRO | JET | 3B | 39 | (PROJET, 3I, 36) |
| 12. | LPRU+EAD | RHÔ | L 3 | 26 | (HI, F10, 26) |
| 13. | FIVIMER | PRÉLUDA | M 5 | 67 | (BERLAUD, A 4, 30) |
| 14. | -LXTMISE | VÉRIF | L11 | 35 | (REVIF, L11, 32) |
| 15. | EILMST+N | XI | F10 | 62 | (XI, 10F, 62) |
| 16. | ILMN+EUO | ÉJETS | B 2 | 28 | (BLÊMIS, A 4, 27) |
| 17. | N+MISUNL | AMOUILLE | 8H | 30 | (ENFOUI, 15J, 27) |
| 18. | NNSU+VWS | FILM | 15L | 24 | (FILS, 15L, 21) |
| 19. | NNSV+ABD | WUS | M 1 | 30 | (WU, G 3, 24) |
| 20. | BNNSV+QA | WAD | 1M | 39 | (VANS, A 6, 26) |
| 21. | BNQ+MSEN | VANS | A 6 | 26 | (VAN, A 6, 23) |
| 22. | -EQMLSIB | ENTACHEREZ | 13A | 24 | (BEURS, 4A, 19) |
| 23. | EMS+N? | QIBLA | C 7 | 25 | (QIS, J 1, 23) |
| SKA(T)E | E 4 | 20 | (BEURS, 4A, 19) | ||
| Total de la partie | 922 | ||||
Meilleur résultat: Cosette 678
puis Anne-Marie 638, Claudine 610, Christa 513 (4 j).