Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Trophée vaudois (P1): lundi 23.9.2024, 19h30
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AW?MACF | ||||
| 2. | CM+ASEUC | FA(T)WA | H 4 | 40 | (FAtWA, H 8, 34) |
| 3. | EUINOND | CÆCUMS | 9B | 82 | (CÆCUMS, G 8, 69) |
| 4. | IMRLXES | AUDONIEN | 8H | 80 | (AUDONIEN, 5H, 68) |
| 5. | L+OSTRAS | REMIXES | D 4 | 54 | (REMIXE, D 4, 52) |
| 6. | BGAVBZE | RISSOLÂT | M 7 | 70 | (CASTORS, B 9, 22) |
| 7. | BBG+RUNA | VALEZ | 12K | 54 | (BADEZ, J 6, 43) |
| 8. | BGNU+ER? | ZARB | O12 | 45 | (BARBU, J11, 33) |
| 9. | LAKPHIT | BR(I)NGUÉE | N 2 | 82 | (BRiNGUÉE, N 1, 76) |
| 10. | LPT+ELIO | HAÏK | J11 | 54 | (KHAT, J10, 54) |
| 11. | GTIERRA | TOUPILLE | F 7 | 68 | (CLOPET, B 9, 24) |
| 12. | TEULEEE | TIGRERA | 15B | 91 | (TIGRERA, 15C, 88) |
| 13. | EEETU+QV | LEV | K10 | 22 | (MUETtE, 6D, 22) |
| 14. | EV+OEUTI | QUÊTER | 3I | 42 | (QUE, O 1, 36) |
| 15. | ETU+PDNO | VOMIE | 6B | 33 | (UVÉITE, E 1, 27) |
| 16. | DNOTU+TH | CEP | E 9 | 27 | (COUPENT, B 9, 26) |
| 17. | NTU+NLMO | DHOT(I) | 4J | 30 | (HUTiN, 4K, 27) |
| 18. | LMNOT+JA | UN | 15J | 19 | (UT, 15J, 19) |
| 19. | ALT+ESNE | JOMON | C 3 | 36 | (MOJO, C 3, 35) |
| 20. | ELNT+YUS | ASE | O 3 | 30 | (AS, O 3, 27) |
| 21. | LNSU+DII | YÉTI | E 3 | 37 | (STYLE, 13C, 30) |
| 22. | IIL+FE | LUNDIS | 13F | 17 | (KILT, 14J, 15) |
| 23. | IL | FIEL | 12C | 22 | (FIL, G 3, 17) |
| IL | 13C | 16 | (LI, 13B, 14) | ||
| Total de la partie | 1051 | ||||
Meilleur résultat: Vincent M (BLE) 918
puis Sylvianne H (BLE) 889, Yvan C (COT) 876, Pierre-Alain 555 (39ème), Jacqueline 508 (46ème / 51 joueurs).