Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie Joker
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?EILEIT | ||||
| 2. | ?+GCBRUI | LITERIE | H 2 | 64 | (LITErIE, H 7, 64) |
| 3. | G?+NQEAA | CUBERAI | 5E | 40 | (CaGIBI, 3C, 26) |
| 4. | ?+NMIOAE | GNAQUERA | F 1 | 69 | (LAQuAGE, 2H, 60) |
| 5. | ?+ESHUUD | ANOMIES | 9B | 83 | (ANOsMIE, L 2, 77) |
| 6. | -?EDETLL | HUMES | 10B | 56 | (HoUES, 10B, 56) |
| 7. | ?+RWSGOA | DÉTELLE | L 3 | 78 | (DéTELLE, L 3, 78) |
| 8. | -?AOCSAD | WASP | 10J | 41 | (kWAS, 10I, 41) |
| 9. | -?YEEHPS | CODAIS | A10 | 42 | (CADrAS, A10, 42) |
| 10. | EEHPS?+T | RAY | 6H | 63 | (PSYcHÉ, N 9, 60) |
| 11. | ?+NIUOFA | THÉRAPIES | 3B | 84 | (TEmPEHS*, N 4, 81) |
| 12. | ?+VODGFE | SULFONAI | 15A | 92 | (FOUINAs, N 4, 76) |
| 13. | EGV?+OUI | FROIDS | 7E | 29 | (VŒu, 4A, 29) |
| 14. | ?ELUEZE | (C)OUVIGE | 14H | 75 | (cOUVIGE, 1A, 42) |
| 15. | ERJMXTI | DÉLÉ(G)UEZ | 12A | 104 | (LUTiEZ, B 1, 68) |
| 16. | IJMRT+AR | EX | 4C | 49 | (XI, 15N, 44) |
| 17. | AIRRT+TB | JAM | K 9 | 31 | (JATI, K 9, 31) |
| 18. | -KRNTVUO | BATTIT | B 1 | 32 | (BITTÂT, B 1, 32) |
| 19. | NORUV+NN | KOT | I13 | 34 | (KOT, M 2, 32) |
| 20. | NNNOR+R | VU | 2J | 26 | (UNIV, L12, 22) |
| WON | J10 | 15 | (NON, M 2, 14) | ||
| Total de la partie | 1107 | ||||
Meilleur résultat: Sylvia 851
puis Jacqueline 786, Pierre-Alain 735, Cosette 722, Béatrice 582 (9 j).