lien pour revenir à la page précédente lien pour revenir à la page d'accueil bouton pour activer le lien lien réservé aux membres du club

Le site des scrabbleurs broyards

Plus de parties

Vous jouez dans un club qui n'a pas de site ou vous aimeriez partager vos plus belles parties ?

Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.

Las de jouer sur le net? Rencontrez-nous!

Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.


Détail

Partie jouée le 09 décembre 2024

Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)

Commentaire: Partie Joker

N1TirageSolutionRéf.Points
1.?EILEIT
2.?+GCBRUILITERIE H 2 64 (LITErIE, H 7, 64)
3.G?+NQEAACUBERAI 5E 40 (CaGIBI, 3C, 26)
4.?+NMIOAEGNAQUERA F 1 69 (LAQuAGE, 2H, 60)
5.?+ESHUUDANOMIES 9B 83 (ANOsMIE, L 2, 77)
6.-?EDETLLHUMES 10B 56 (HoUES, 10B, 56)
7.?+RWSGOADÉTELLE L 3 78 (DéTELLE, L 3, 78)
8.-?AOCSADWASP 10J 41 (kWAS, 10I, 41)
9.-?YEEHPSCODAIS A10 42 (CADrAS, A10, 42)
10.EEHPS?+TRAY 6H 63 (PSYcHÉ, N 9, 60)
11.?+NIUOFATHÉRAPIES 3B 84 (TEmPEHS*, N 4, 81)
12.?+VODGFESULFONAI 15A 92 (FOUINAs, N 4, 76)
13.EGV?+OUIFROIDS 7E 29 (VŒu, 4A, 29)
14.?ELUEZE(C)OUVIGE 14H 75 (cOUVIGE, 1A, 42)
15.ERJMXTIDÉLÉ(G)UEZ 12A 104 (LUTiEZ, B 1, 68)
16.IJMRT+AREX 4C 49 (XI, 15N, 44)
17.AIRRT+TBJAM K 9 31 (JATI, K 9, 31)
18.-KRNTVUOBATTIT B 1 32 (BITTÂT, B 1, 32)
19.NORUV+NNKOT I13 34 (KOT, M 2, 32)
20.NNNOR+RVU 2J 26 (UNIV, L12, 22)
WON J10 15 (NON, M 2, 14)
Total de la partie 1107

Meilleur résultat: Sylvia 851
puis Jacqueline 786, Pierre-Alain 735, Cosette 722, Béatrice 582 (9 j).


Retour à la liste des parties

dernière mise à jour: 13.11.2025/09:55
conception & réalisation m@ison