lien pour revenir à la page précédente lien pour revenir à la page d'accueil bouton pour activer le lien lien réservé aux membres du club

Le site des scrabbleurs broyards

Plus de parties

Vous jouez dans un club qui n'a pas de site ou vous aimeriez partager vos plus belles parties ?

Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.

Las de jouer sur le net? Rencontrez-nous!

Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.


Détail

Partie jouée le 06 janvier 2025

Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)

Commentaire: Une partie de plongée sous-marine?

N1TirageSolutionRéf.Points
1.NKUUN?A
2.U+E?LGOEKAN(O)UN H 4 48 (KUNAs, H 4, 46)
3.RNUBIECLOUA(N)GÉE 5E 82 (sOULAGÉE, 5D, 82)
4.OONEAXLINCUBER I 9 68 (INCUBER, G 9, 68)
5.LNOO+HJOAXE J13 69 (EX, J13, 66)
6.HLOO+OEUBANJO 13I 28 (HONORE, 15E, 27)
7.LOOO+UESEUH 6D 29 (OUH, 6D, 29)
8.LOOO+ALVSEXUÉ 14H 25 (LOURÉES, 15F, 24)
9.LOO+ZTESLOVA G11 26 (VOLA, 4L, 26)
10.LO+IDTTQZOSTÈRE 15D 92 (LÉSEZ, L 4, 48)
11.DLOTT+AAQI F10 27 (TILT, 15L, 26)
12.DOT+EEBTTAAL 15L 26 (TALA, 15L, 26)
13.EYFRFECDÉBOTTEZ D 8 94 (DÉBOTTÉE, L 4, 74)
14.EFY+DIUSCERF 4L 34 (GYRE, J 5, 34)
15.DFI+RGIAYUES N10 48 (DIFFUSE, O 2, 42)
16.D+ILPRTAGRIFFAI O 1 42 (GRIFFA, O 1, 39)
17.DIL+NSOHPART 8L 72 (PAÎT, 8L, 72)
18.HN+LMIRDDÉSOLAI M 3 29 (HOLÀ, M12, 28)
19.DIMNR+ESHOLÀ M12 28 (DOLA, M12, 24)
20.R+MINRVEDENIMS C 2 26 (DENDIS, 8A, 24)
21.MR+EMAPEVERNI K 7 23 (VENIR, K 7, 23)
22.EMM+SIWTPA(N)ER I 3 25 (ÉMAnER, I 2, 24)
23.IMMST+AWEB 10B 34 (ÉWÉ, 14B, 24)
MATI D 1 23 (SATI, D 1, 19)
Total de la partie 998

Meilleur résultat: Jacqueline 820
puis Pierre-Alain 766, Georges 715, Janine 624, Béatrice 538 (5 j).


Retour à la liste des parties

dernière mise à jour: 13.11.2025/09:55
conception & réalisation m@ison