lien pour revenir à la page précédente lien pour revenir à la page d'accueil bouton pour activer le lien lien réservé aux membres du club

Le site des scrabbleurs broyards

Plus de parties

Vous jouez dans un club qui n'a pas de site ou vous aimeriez partager vos plus belles parties ?

Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.

Las de jouer sur le net? Rencontrez-nous!

Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.


Détail

Partie jouée le 13 janvier 2025

Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)

Commentaire: Partie bestiale

N1TirageSolutionRéf.Points
1.OAEJLNH
2.EH+LAPESJALON H 4 40 (ENJÔLA, H 7, 28)
3.IEIAFILÉLAPHES 9B 77 (PHALÈNES, 8C, 67)
4.I+LQTNRAFILIALE C 7 28 (PALIFIE, E 9, 24)
5.ALNRT+ILQI B 6 30 (QATARI, 5G, 26)
6.EAXODFARAILLANT 5C 66 (RAILLANT, 5G, 66)
7.AADEFO+NEX B 9 62 (XI, 10B, 62)
8.ADE+EPUIFAON 4A 28 (DONF, 4B, 27)
9.AEP+V?EEJEUDI 4H 30 (PEUF, A 1, 27)
10.-EESTRESVE(S)PA M 2 31 (ÉVAsÉE, M 1, 29)
11.YAGKEBWTESSÈRE 14A 79 (RESTÉES, 14A, 79)
12.BEGW+AUNYAK N 6 72 (BYTE, A12, 54)
13.-RESBNEOAUBE O 8 51 (NEBKA, 8K, 51)
14.OGAGSCUENROBES 15F 84 (BÉERONS, 13G, 83)
15.G+RIZECUCAGOUS O 1 42 (COUVAS, 2J, 34)
16.RU+?MNWSCÉZIG 13E 58 (LIGUEZ, 12C, 52)
17.-NDWIMRHSURJALONS H 1 48 (SUrJALONS, H 1, 45)
18.DMW+UOTTHRIVNA 2J 40 (WOH, 7G, 29)
19.MTTW+E?UDOUF*A 1 24 (DOUM, 14K, 17)
20.EMTU+VTRW(A)TT A12 66 (WaLÉ, 12A, 44)
21.MRTTU+NEA 7 24 (REVU, L 6, 24)
22.TT+MEIMTRUMEN L 6 21 (CÉZIGUE, 13E, 19)
23.TTT+DOMIME K 9 17 (MIME, N11, 15)
DOT J10 21 (DO, J10, 18)
Total de la partie 1039

Meilleur résultat: Jacqueline 899
puis Pierre-Alain 805, Béatrice 746, Denise 710, Georges 682 (7 j).


Retour à la liste des parties

dernière mise à jour: 13.11.2025/09:55
conception & réalisation m@ison