Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie générée automatiquement "16 à 20 cps"
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TLTOOEI | ||||
| 2. | VLEWARS | OTOLITE | H 3 | 66 | (OTOLITE, H 2, 66) |
| 3. | W+SRESUA | REVOLAS | 5E | 40 | (VÉROLAS, 5E, 40) |
| 4. | AERS+NSA | WUS | 10F | 40 | (ÉWÉS, F 5, 33) |
| 5. | ?PIRMUA | RAINASSE | 7F | 61 | (ANISERAS, 7F, 61) |
| 6. | NENACNT | RÉIMPU(T)A | M 6 | 74 | (PERMUtAI, M 6, 74) |
| 7. | FEDEHQR | ÉNONÇANT | 3F | 74 | (CANNENT, 14G, 72) |
| 8. | DEFQ+KEA | RHÉ | 2E | 29 | (HÉ, 2F, 28) |
| 9. | DEFQ+SIU | KÉA | 1G | 48 | (KENA, L 1, 46) |
| 10. | F+OAUHTA | DISQUE | 8A | 68 | (ESQUIF, 14I, 47) |
| 11. | A+PNMBSE | FOUTAH | 14J | 51 | (FAUTA, 14J, 43) |
| 12. | TOAL?CI | PEMBINAS | B 4 | 69 | (EMPANS, 15G, 40) |
| 13. | ERRTNDI | C(U)LOTAI | 15D | 88 | (CLOuTAI, 15D, 88) |
| 14. | R+EEMXOO | RENDIT | A10 | 28 | (TERNIR, A10, 25) |
| 15. | EMOOR+LD | IXE | 8M | 36 | (AXA, J 5, 32) |
| 16. | DELR+UIZ | MOHO | O12 | 30 | (LEHM, O12, 27) |
| 17. | VUGYFEE | DILUEREZ | O 2 | 69 | (DÉLURIEZ, O 2, 69) |
| 18. | EFGV+EJI | YUE | 4K | 42 | (RYE, 6M, 32) |
| 19. | EFG+IBEL | JUIVE | G 9 | 41 | (JUGÉE, G 9, 39) |
| DÉFIGÉE | 13A | 24 | (DÉFILÉE, 13A, 22) | ||
| Total de la partie | 978 | ||||
Meilleur résultat: Jacqueline 837
puis Sylvia 773, Pierre-Alain 709, Cosette 660, Béatrice 589 (8 j).