lien pour revenir à la page précédente lien pour revenir à la page d'accueil bouton pour activer le lien lien réservé aux membres du club

Le site des scrabbleurs broyards

Plus de parties

Vous jouez dans un club qui n'a pas de site ou vous aimeriez partager vos plus belles parties ?

Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.

Las de jouer sur le net? Rencontrez-nous!

Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.


Détail

Partie jouée le 03 septembre 2025

Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)

Commentaire: Partie générée automatiquement

N1TirageSolutionRéf.Points
1.QUAS?RT
2.LWMNAE?QU(A)RTAS H 4 92 (QUARTaS, H 4, 92)
3.ESUSFIFMALAW(I)EN 9E 78 (MALAWiEN, 9G, 71)
4.ARTUISLSUFFÎMES E 4 110 (SUIFFÉES, K 4, 106)
5.UODRERETRALUIS M 3 87 (LUSTRAI, M 7, 87)
6.EE+NTJZBOURDIR 8A 29 (ROIDE, 8K, 26)
7.BEN+NXGEJETEZ 10B 89 (JÈZES, 10D, 75)
8.BEGNN+ONEX 10M 39 (IXE, 8M, 36)
9.-NGEITTSXÉNON N10 28 (GNON, O 8, 27)
10.S+CRAEANÉTIGENT K 5 32 (SIÈGENT, K 5, 32)
11.YIISETECANERAS 15H 95 (ARCANES, 15H, 95)
12.EIS+UVLLYÉTIS 4A 48 (YÉTI, D 3, 37)
13.PEKVBEOSURVEILLE C 6 84 (JUIVES, B10, 32)
14.BEOV+ERDKELP 12A 50 (PEKOE, 15B, 39)
15.DO+COHIEBRÈVE 15A 55 (DRÈVE, 15A, 52)
16.DIO+HAAPCHOYÉ A 1 57 (ÉCHO, O 7, 39)
17.AH+OMDIADIAPO O 6 36 (PHÔ, O 8, 36)
18.AD+EBEMNMAOHI 14F 28 (AIME, B 1, 27)
19.BDE+UGOLAMÈNE B 2 35 (AMEN, B 2, 25)
20.GL+AIBOUDE J 2 23 (BUGLE, J 2, 22)
WALI I 9 15 (AGNI, 12L, 12)
Total de la partie 1110

Meilleur résultat: Marie-Aimée 822
puis Cosette 628, Anne-Marie 605, Claudine 522, Luc 478 (5 j).


Retour à la liste des parties

dernière mise à jour: 13.11.2025/09:55
conception & réalisation m@ison