Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie générée automatiquement "max. 20 cps"
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EIEBGLE | ||||
| 2. | E+IIRDLI | BIGLÉE | H 4 | 24 | (BEIGE, H 4, 22) |
| 3. | IL+REFAS | BIRDIE | 4H | 18 | (BRIDE, 4H, 16) |
| 4. | SHNRPAA | SALIFÈRE | 8A | 86 | (FERLAIS, 10B, 80) |
| 5. | BHLETEU | PIRANHAS | D 7 | 76 | (PIRANHAS, L 3, 67) |
| 6. | EELT+COR | HUB | C13 | 28 | (HUILÉE, 5F, 28) |
| 7. | AZTNOAA | ÉLECTROS | A 1 | 89 | (RÉCOLTES, A 1, 83) |
| 8. | AAANT+ME | ZOB | 15A | 42 | (AZORANT, J 1, 38) |
| 9. | ETSOVNN | AMARANTE | J 1 | 65 | (FANA, E 8, 22) |
| 10. | NIAIJK? | ÉVENTONS | 1A | 86 | (ÉVENTONS, M 2, 76) |
| 11. | -USOXOWQ | KANJI(S) | 10C | 46 | (JErKAI, M 3, 44) |
| 12. | OOQSW+PU | LUX | 2A | 45 | (WUS, N 2, 34) |
| 13. | OQW+NRUE | OUPS | 3C | 36 | (OPUS, 3C, 36) |
| 14. | NW+ALIYM | ROQUEZ | A10 | 30 | (MOQUER, 2J, 28) |
| 15. | -EOTFERC | TYPAI | E 1 | 32 | (MAYEN, M 1, 30) |
| 16. | UATSSMM | FRICOTÉE | L 2 | 64 | (FÉROCE, M 3, 28) |
| 17. | MMTU+I?N | CASSA | 4A | 31 | (CASTA, 4A, 31) |
| 18. | IMMN?+GL | TU | 6E | 21 | (TaNG, 6E, 21) |
| 19. | WDVUDEL | L(E)MMING | K 9 | 70 | (GIs, 10J, 20) |
| 20. | DUW+IETE | VELD | M 9 | 22 | (VELU, M 9, 21) |
| WIDGET | 15H | 54 | (WEDGE, 15H, 51) | ||
| Total de la partie | 965 | ||||
Meilleur résultat: Jacqueline 747
puis Marie-Aimée 667, Christa et Cosette 548, Anne-Marie 504 (8 j).