Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Je sens que cette partie pourrait vous plaire...
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GAJGIRO | ||||
| 2. | R+AZ?KOL | JOGGAI | H 4 | 46 | (JOGGA, H 4, 44) |
| 3. | Z+SCIAUI | R(E)LOOKA | 5E | 60 | (KOtA, 10F, 47) |
| 4. | AU+NITRA | SCII(E)Z | F 1 | 42 | (CASeZ, F 2, 41) |
| 5. | AENAERL | INSTAURA | 1D | 77 | (AIRANT, L 4, 30) |
| 6. | DVLEEEE | AGNÈLERA | 7G | 62 | (ALIÉNERA, 9F, 61) |
| 7. | D+MUTIDE | RÉVÉLÉE | M 7 | 28 | (VÊLEZ, 6B, 27) |
| 8. | DU+ONEUD | MÉDIT | O 4 | 37 | (DUDIT, O 4, 37) |
| 9. | DNU+FEMU | DOUEZ | 6B | 21 | (COUDE, 2F, 21) |
| 10. | MU+EPNRA | FENDUE | 12H | 28 | (MEUF, 12L, 24) |
| 11. | MNU+SENH | PRÉMÉDITA | O 1 | 39 | (PUERAI, 4A, 25) |
| 12. | NN+BTOSU | HUMÉES | 10J | 34 | (HUES, L 2, 30) |
| 13. | BN+CPYEI | TONUS | L 1 | 38 | (TUONS, L 1, 38) |
| 14. | BCI+Q?HE | PENNY | 3I | 38 | (NEY, J12, 32) |
| 15. | H+AOTELF | BICOQ(U)E | C 3 | 52 | (FIQH, H12, 51) |
| 16. | EL+AWEUN | FO(U)TAH | 8A | 36 | (LOFÂT, 10D, 32) |
| 17. | EELU+ISS | IWAN | D 1 | 34 | (IWAN, 9H, 30) |
| 18. | VRBISXO | FILEUSES | A 8 | 86 | (LIEUSES, 14I, 79) |
| VOIX | 13F | 53 | (SIX, B12, 50) | ||
| Total de la partie | 811 | ||||
Meilleur résultat: Pierre-Alain 643
puis Jacqueline 668, Christa 559, Cosette 555, Sylvia 546 (8 j).