Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie Club
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | BSEEEHT | |||
2. | OIJHMEV | HÉBÈTES | H 4 | 82 |
3. | HMV+INUM | JOIE | G 9 | 38 |
4. | HMM+REOL | UNIV | H12 | 27 |
5. | H+IILEGT | IMMOLER | 14H | 26 |
6. | GILT+EAU | HIE | 15M | 25 |
7. | ERNBEAP | ÉGUEULAIT | 12D | 90 |
8. | B+ZONAA? | PANERÉE | 5E | 36 |
9. | AB+EUTDS | ZONA(S) | L 1 | 55 |
10. | REAQPIL | BAUDETS | C 9 | 88 |
11. | Q+ASCOIT | PARLIEZ | 1F | 54 |
12. | Q+URTOED | COTAIS | 2B | 28 |
13. | AXARNIM | DÉTROQUE | 7G | 70 |
14. | AAMNR+NS | XI | 8N | 44 |
15. | NR+AELK? | MANSA | 3C | 33 |
16. | LN+SSEEY | (J)ERKA | A 1 | 78 |
17. | NS+RCVUG | LYSÉES | 15A | 48 |
18. | CGNRU+NO | VS | B10 | 28 |
19. | GN+FDLIT | CURION | O 5 | 25 |
20. | DGLNT+UW | IF | 2I | 28 |
GULDEN | D 8 | 26 | ||
Total de la partie | 929 |
Meilleur résultat: Philippe 871
puis Alexandre 863, Sylvia 785, Janine 741 et Mado 735.