Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie Club
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EEMTTAW | |||
| 2. | M+ESDRI? | TWEETA | H 3 | 50 |
| 3. | UERRSLN | M(A)DÉRISE | 5E | 86 |
| 4. | PIOULIN | SURRÉNAL* | 8B | 59 |
| 5. | ILOP+ETG | NUI | 9F | 25 |
| 6. | GLO+RQEO | TIPE | 10H | 29 |
| 7. | OQ+ECCAN | LOGER | M 1 | 22 |
| 8. | OQ+MNFAE | CANCEL | 1H | 33 |
| 9. | F+IAAZRS | MANOQUE | C 3 | 48 |
| 10. | FI+FJELS | AZORAS* | 6A | 43 |
| 11. | EJ+XTOMA | SIFFLA | A 1 | 48 |
| 12. | EJT+ILL? | MOXA | N 2 | 59 |
| 13. | J+HRTAEB | TEILL(É)E | L 4 | 45 |
| 14. | BHR+UYAA | JETA | 10B | 43 |
| 15. | ABHU+VEE | RAY | D 2 | 49 |
| 16. | BEU+NSDO | HÉVÉA | K 9 | 26 |
| 17. | BU+IOPKE | SONDE | 11C | 35 |
| 18. | BEU+VDEG | OKAPI | 13I | 34 |
| 19. | BGU+UBSO | VIDÉE | J 4 | 22 |
| 20. | GUU+NEHI | BOBS | N10 | 31 |
| 21. | HUU+UUTI | IGNÉ | O 5 | 27 |
| 22. | TUUUU | KHI | J13 | 23 |
| SIFFLÂT | A 1 | 13 | ||
| Total de la partie | 850 | |||
Meilleur résultat: Philippe 818 (* = solo)
puis Jacqueline 760, Alexandre 737, Agnès 711 et Denise D. 698.