Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie Club
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | VANETBL | |||
2. | L+IDYCTJ | BAVENT | H 4 | 28 |
3. | CIJLT+EN | DEY | 7G | 25 |
4. | L+UEIOLM | INJECTA | 5B | 32 |
5. | DEREIPV | LINOLÉUM | C 3 | 72 |
6. | EIP+ALUN | DRÈVE | 8A | 39 |
7. | GIRROAI | NUPTIALE | 9E | 66 |
8. | R+EETTET | RIGOLAI | K 5 | 32 |
9. | TT+UNHAA | TORÉÉE | 8J | 26 |
10. | U+FELIXU | HANTÂT | 12H | 35 |
11. | ELU+SEOC | FIEUX | N 6 | 45 |
12. | RMEPZIR | DÉCOULES | A 8 | 86 |
13. | MP+DSAE? | ERRIEZ | 14A | 70 |
14. | DEMP+SIE | A(I)SY | I 4 | 37 |
15. | IM+QSKUA | SPEED | 11C | 26 |
16. | AMS+BSSN | QUICK | F 2 | 59 |
17. | BMS+TLEA | SHANS | H11 | 33 |
18. | T+FONAEH | SEMBLA | O 1 | 41 |
19. | GOORMU? | FÖHNÂTES | 1H | 95 |
20. | GOR+W | MOU(S) | 2I | 19 |
21. | OR | WENGÉ | E 7 | 15 |
OR | 13C | 10 | ||
Total de la partie | 891 |
Meilleur résultat: Agnès 633 (* = solo)
puis Denise G. 616 (solo cp 4, 14, 15 et 19), Mariette 579 (solo cp 20), Carole 575 et Cosette 568.