Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie Club
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | TARREEL | |||
2. | TOEERDA | RELATER | H 3 | 66 |
3. | YFNEQAN | RADOTÉE | 10G | 68 |
4. | ENNY+OSU | FAQ | 2H | 41 |
5. | NNO+MBIC | YEUSE | M 9 | 48 |
6. | NN+LIEST | COMBIS | 12H | 28 |
7. | EEEOUVT | LENTINS | 14G | 74 |
8. | RUIAANN | VELOUTÉE | 5F | 72 |
9. | FEOSDIJ | ANNUAIRE | 8A | 77 |
10. | DF+HIVDU | JOIES | 15D | 68 |
11. | DDHI+KI? | VEUF | L 4 | 20 |
12. | DDHI+PEG | (S)KI | N 5 | 42 |
13. | DDGIP+BE | EH | 8N | 27 |
14. | DDG+HTEU | BIPÉE | M 1 | 23 |
15. | DGH+ANIS | DÉBUT | 1K | 27 |
16. | DGI+LAXU | AHANS | 6F | 30 |
17. | D+WONRIA | NILGAUX | B 8 | 38 |
18. | AINOR+ML | WAD | 12A | 23 |
19. | IMNO+?LC | LYRA | 9L | 33 |
20. | GEAPMSR | C(A)LOMNIA | A 1 | 83 |
21. | AM+EOTSZ | PURGES | D 7 | 46 |
AZOTER | 3C | 32 | ||
Total de la partie | 966 |
Meilleur résultat: Philippe 885
puis Alexandre 812, Mireille 807, Jacqueline 739, Cosette et Madeleine 710.