Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie Club
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | GELEO?E | |||
2. | EUENREM | E(N)LOGÉE | H 8 | 68 |
3. | TVYASNA | ÉNUMÉRÉE | 8A | 83 |
4. | -FRDURLA | AYANTS | 15C | 99 |
5. | F+REPSEZ | RUDÉRAL | E 5 | 32 |
6. | SNIUXOA | PERFUSEZ | C 4 | 77 |
7. | O+LEOENA | UNIAXES | 13C | 54 |
8. | -GISTBUV | LÈGE | 12F | 20 |
9. | -MOWLDOT | VISU | D 1 | 30 |
10. | DMOT+FEI | SLOW | 3D | 23 |
11. | DEM+RITE | VOTIF | 1D | 33 |
12. | PICBANK | DÉMÉRITE | A 1 | 83 |
13. | ABCIP+RE | KENA | 10B | 33 |
14. | BCEIP+DI | RAZ | 11A | 23 |
15. | BDI+AHO? | REPIC | A11 | 30 |
16. | BHI+TUSN | DORA(S) | F 6 | 34 |
17. | INT+AEOU | HUBS | 4F | 28 |
18. | BOGTJAM | AOÛTIEN | 2H | 73 |
19. | AGMT+TNS | JOB | 1M | 47 |
20. | GMS+LQCA | TANT | 3J | 34 |
21. | ACLMQ+EI | GOS | 11G | 20 |
22. | LQ+HIV | ÉCIMA | 5I | 18 |
HI | B 2 | 23 | ||
Total de la partie | 965 |
Meilleur résultat: Philippe 969
puis Mireille 874, Madeleine 845, Edith 748 et Agnès 710.