Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie "Trophée VD"
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | THOOMRS | |||
| 2. | RT+DEL?R | HOMOS | H 4 | 26 |
| 3. | NEEYPSO | D(O)RLOTER | 5D | 82 |
| 4. | EE+ETILO | PONEYS | J 2 | 43 |
| 5. | LERGIUN | ÉTOILÉES | 8A | 77 |
| 6. | ZRIUAER | ÉLINGUER | A 8 | 83 |
| 7. | AU+RGNTE | ERRIEZ | 14A | 70 |
| 8. | FLADUEL | TANGUER | L 4 | 77 |
| 9. | ADELL+BE | TUF | B 8 | 29 |
| 10. | IUMDTUT | DÉBALLE | 11I | 79 |
| 11. | MT+ACOAE | TUDIEU | O 7 | 24 |
| 12. | EO+TXUFK | CLAMÂT | N10 | 42 |
| 13. | FTUX+AWS | KOTE | 15L | 69 |
| 14. | FW+APMNE | TAXUS | 12H | 68 |
| 15. | FM+EIVEI | PAWNEE | E10 | 34 |
| 16. | FIIM+CBI | VEXÉE | J10 | 27 |
| 17. | FIIIM+HE | COBS | 7G | 21 |
| 18. | FHII+SVO | MIRE | K 3 | 23 |
| 19. | HIO+NESS | VIFS | 15G | 48 |
| 20. | EHNS+AJN | ISO | M 5 | 31 |
| 21. | NN+?AQIA | HAJES | N 1 | 41 |
| QAN(U)N | 4A | 43 | ||
| Total de la partie | 1037 | |||
Meilleur résultat: Philippe 994
puis Agnès 842, Sylvia 835, Jacqueline 795 et Anne-Marie 772.