Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie club
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | HULAMER | |||
2. | EEIOURM | HUMÉRAL | H 4 | 80 |
3. | P?ORRFE | MOULIÈRE | 10E | 63 |
4. | SINEACB | PRÉFORM(A) | E 4 | 102 |
5. | MEEEALJ | CINABRES | K 5 | 98 |
6. | EEM+KNNS | JALE | L 4 | 30 |
7. | EMN+AIUT | KENS | 12B | 40 |
8. | IIEEQSU | ANTIFUMÉE | 7A | 67 |
9. | EII+DTTA | ASQUE | 8K | 52 |
10. | RIATEZ? | ÉDITAIT | 3I | 81 |
11. | WOOTDGE | AZ(O)TERAI | A 1 | 203 |
12. | DEGOT+VH | WOK | B10 | 41 |
13. | DTV+SEYR | GOTHE | O 1 | 39 |
14. | DV+GIAON | SYRTE | M10 | 38 |
15. | AGN+VISO | VIDÉO | 14J | 34 |
16. | EEUUCBL | GAVIONS | 15D | 94 |
17. | AANNLLS | CULBUTÉE | C 2 | 76 |
18. | ALLNN+FP | AS | 13A | 24 |
19. | ALLNN+XT | PAF | 9G | 31 |
AXA | A13 | 36 | ||
Total de la partie | 1229 |
Meilleur résultat: Sylvia 977
puis Agnès 976, Mireille 961, Mariette 844 et Cosette 820.