Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie club
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | LAAUISE | |||
2. | INJOTUF | SAULAIE | H 3 | 66 |
3. | NOT+KEED | JUIF | G 9 | 39 |
4. | ET+DUPE? | KENDOS | 3C | 34 |
5. | HIABQZE | DÉPI(A)UTE | 11D | 90 |
6. | H+CEWIIP | BAQUIEZ | 5E | 100 |
7. | IIP+RREO | WECH | L10 | 47 |
8. | IOR+ABUX | PRIE | 12A | 24 |
9. | EESSODT | ORBITAUX | J 7 | 91 |
10. | MMALNTE | DOSSERET | B 7 | 72 |
11. | EL+NRORI | NOMMÂT | 8A | 30 |
12. | LR+IMSAG | OPINER | F10 | 21 |
13. | GMR+EENN | SIAL | M11 | 34 |
14. | NN+ALTVU | GERMER | 15D | 30 |
15. | NTU+?RAT | VLAN | 4A | 37 |
16. | RSITYLE | RA(J)OUTANT | 7G | 60 |
17. | CASVUFO | LYSERAIT | M 2 | 86 |
18. | CF+ONLEG | VOÛTAS | O 4 | 39 |
19. | CGN+EH | FOLLE | 2J | 32 |
EH | 6E | 30 | ||
Total de la partie | 962 |
Meilleur résultat: Philippe 886
puis Jacqueline 820, Mireille 793, Sylvia 723 et Carole 670.