Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie club
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | RRVESAE | |||
2. | ANKIRFL | VERSERA | H 4 | 78 |
3. | -NIIXZSR | FAKIR | 11E | 45 |
4. | X+EAUTTE | SIZERIN | 5E | 64 |
5. | TULOLPI | TÊTEAUX | 12H | 99 |
6. | EPANRIA | TOUPILLE | 8A | 89 |
7. | SBUAGTY | RAPAIENT | A 1 | 83 |
8. | BGSTU+FI | AY | B 1 | 46 |
9. | BU+EECSM | GIFTS | L 1 | 39 |
10. | BM+DEGOO | CURÉES | I 3 | 33 |
11. | GMO+QEHD | BOÏDÉ | 2J | 28 |
12. | DGH+AEM? | MOQUE | M 9 | 30 |
13. | -ELHEOUR | HA(R)EM | 14J | 46 |
14. | O+DENUCN | HURLÉE | 15E | 32 |
15. | DEN+WIIE | NOUC | N 7 | 25 |
16. | DIIN+BEG | ÉWÉE | 6A | 33 |
17. | B+STTSA? | GIDIEN | O 3 | 35 |
18. | BTT+ODJU | AS(E)S | 15L | 31 |
19. | DTTU+AMN | JOB | 14D | 33 |
20. | DMTTU+OL | FANG | 3L | 24 |
DOUM | 4C | 17 | ||
Total de la partie | 910 |
Meilleur résultat: Philippe 911
puis Mireille 801, Agnès 717, Carole 711 et Sylvia 693.