Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: partie "Trophée VD"
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | OTVLAAS | |||
2. | A+URAEEJ | VOLTAS | H 4 | 26 |
3. | AA+E?VBC | JURÉE | I 3 | 33 |
4. | AAB+NEET | VÉC(U) | J 6 | 33 |
5. | ET+HUWLU | CABANE | 8J | 39 |
6. | HTUU+ASS | WALÉ | M 7 | 24 |
7. | SU+ETNHN | HAUTS | N10 | 45 |
8. | NGUFTRA | SHUNTENT | 13G | 76 |
9. | GNU+IQAL | RAFT | 6L | 29 |
10. | GL+ISOOI | NAQUIT | O 1 | 42 |
11. | IO+IRFOE | GLOSAI | 11J | 29 |
12. | IO+KRMMO | FOIRER | L 1 | 26 |
13. | -EZDITUE | IROKO | 12C | 30 |
14. | S?NEMER | ÉTUDIIEZ | C 7 | 90 |
15. | RPLTEEY | R(A)MÈNES | D 3 | 73 |
16. | T+XGDOLE | REPLOYÉ | E 8 | 42 |
17. | GL+EACNI | DÉTOX* | 15D | 70 |
18. | GN+ABAIU | CALIFE | 1H | 33 |
19. | INU+SMMI | GABA | 2G | 33 |
MINIUMS | B 1 | 79 | ||
Total de la partie | 852 |
Meilleur résultat: Philippe 822
puis Jacqueline 685, Sylvia 669, Mado 638 et Carole 636.