Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie club
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | GULSENA | |||
2. | PEEOSUR | GNAULES | H 4 | 70 |
3. | UTTDARR | PRÔNEUSE | 5E | 90 |
4. | RT+PIEF? | DURÂT | 4J | 21 |
5. | WIIGBEO | ÉPUR(A)TIF | 7F | 70 |
6. | GIIO+CTS | WEB | 3K | 51 |
7. | GIIT+RLA | TOCS | N 4 | 25 |
8. | L+EEMILZ | AIGRIT | 8A | 26 |
9. | IIQDOAF | ÉMAILLEZ | A 6 | 69 |
10. | FIOQ+E?R | DIA | 5A | 24 |
11. | IOQR?+UN | ZEF | 13A | 30 |
12. | BDAJREL | FORNIQU(A) | M 7 | 86 |
13. | D+IXEEOM | JABLER | G 9 | 43 |
14. | DE+NTKIA | OXIME | 15K | 93 |
15. | ENT+VEEA | KADI | 15F | 58 |
16. | EE+UTTAS | VENAIT | B 1 | 26 |
17. | A+NMSSOC | VÉTUSTE | 1B | 33 |
18. | S+EYAUNN | CRAMONS | D 7 | 36 |
19. | ENN+LHVO | YUANS | 10J | 36 |
20. | HLN+HE | NOVE | 2L | 23 |
EH | E10 | 23 | ||
Total de la partie | 933 |
Meilleur résultat: Philippe 942
puis Mireille 886, Agnès 837, Denise G 796 et Mado 763.