Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Confinement 11 joker
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | ?ESGACL | |||
2. | ?NTOMBO | LAÇAGES | H 2 | 74 |
3. | ?EUIAMR | TOMBIONS | 8A | 89 |
4. | ?SOEJFT | PAUMIER | 1H | 104 |
5. | ?SMIFIE | FORJETAS | 3B | 88 |
6. | ?AEAULR | ÉMISSIF | O 1 | 116 |
7. | ?DEEODN | BLAIREAU | E 5 | 78 |
8. | ?AHATSI | DÉDOUANE | 12A | 74 |
9. | ?TKENEX | ASHANTI | 13G | 83 |
10. | ENX+?LRO | KETS | 8L | 99 |
11. | NO+?IECL | REFLUX | B 1 | 74 |
12. | ?EIUVWE | PLIOCÈNE | M 3 | 76 |
13. | EEIV+?ZV | WÜR(M) | D 1 | 44 |
14. | IV?+TAON | VÊTEZ | L11 | 54 |
15. | ?EDNRUH | VOILANT | 14B | 78 |
16. | N+?QYEGT | HIDEUR | N10 | 58 |
17. | EGNQT+?E | YUE | 14J | 63 |
18. | EGNQT+R | Z(I)RE | 15L | 36 |
GESTE | H11 | 18 | ||
Total de la partie | 1306 |
Meilleur résultat:
puis