Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Confinement 12
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | IEETMNI | |||
2. | TEEUAFI | INTIMÉE | H 8 | 70 |
3. | RSOEEBY | INFATUÉE | 9G | 67 |
4. | RATSNUO | BROYÉES | 15B | 134 |
5. | LLRJRUU | TONSURA | O 6 | 86 |
6. | JRU+OIBC | RULLY | E11 | 28 |
7. | -EEMEHRM | BIJOU | N 2 | 36 |
8. | H+LLE?AG | EMMÈTRE | K 5 | 36 |
9. | -XREAPUD | HÂLE | O 1 | 40 |
10. | LLIPOIO | DUPLEXERA | 13B | 114 |
11. | ILOOP+GA | IL | K13 | 24 |
12. | ?QNAISV | APOLOGIE | 5D | 72 |
13. | NV+WENIE | Q(U)AIS | L 1 | 50 |
14. | -T?ECDSO | ENVIE | 15K | 30 |
15. | KUDTAVS | COSTA(U)DE | D 1 | 78 |
16. | STUV+TRA | KADI | N12 | 39 |
17. | T+NNSFEC | TROUVAS | 2B | 36 |
18. | CFNS+WAZ | NET | L11 | 31 |
FANEZ | 8A | 51 | ||
Total de la partie | 1022 |
Meilleur résultat:
puis