Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | NCQREOJ | |||
2. | Q+TUNTEI | JONCER | H 4 | 46 |
3. | SSKUPTE | QUOTIENT | 5F | 80 |
4. | -NVURSAM | TEKS | N 2 | 42 |
5. | NRV+ETRE | MUSA | O 1 | 34 |
6. | SAULLFA | ÉVENTRER | 8H | 86 |
7. | LU+ZAVAL | ALFAS | 10H | 32 |
8. | ALV+EPED | LAUZES | 3J | 30 |
9. | DP+ULYDA | VELLAVE | I 8 | 21 |
10. | ALU+EOR? | PADDY | 12H | 42 |
11. | ARUMECB | LOUERA(S) | 15C | 84 |
12. | -OIOIHIB | EMBUERA | N 8 | 32 |
13. | -IE?OHIB | HO | 14F | 28 |
14. | BI+EEOGT | (C)HOIE | 15K | 44 |
15. | I+NADIRN | BOUGNETTES | L 1 | 32 |
16. | NR+AIFXW | DÎNAI* | 6B | 23 |
17. | AFNRW+OT | XI | O12 | 44 |
18. | W+SINSIM | FRONTAL | C 9 | 28 |
19. | IMSS+UCI | IWAN | 14A | 28 |
20. | IM+GEPEL | CUISIS | A10 | 27 |
21. | LM+SE | GENÉPI | D 4 | 29 |
CERS | 10A | 18 | ||
Total de la partie | 830 |
Meilleur résultat: Mireille 768
puis Jacqueline 721, Denise D. 645, Sylvia 645 et Cosette 612.