Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Confinement 16
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | ZESCEUA | |||
2. | E+NATNDR | SAUCEZ | H 7 | 54 |
3. | LAXEERI | ENTENDRA | 11E | 86 |
4. | FREEIEE | RELAXIEZ | 12A | 119 |
5. | EE+UIPSA | FÉERIE | B10 | 34 |
6. | GOBSINL | ÉPUISERA | K 5 | 70 |
7. | JETSUTM | BIGLONS | G 3 | 73 |
8. | MT+MYVUI | JUSTE | 13I | 51 |
9. | MMUV+IEA | YÉTI | 15A | 42 |
10. | MV+TOISE | MIAULE | C 8 | 27 |
11. | AUALE?B | MOTIVES | 14D | 81 |
12. | FEDIPHA | (T)ABLEAU | 15I | 89 |
13. | DEH+NOLC | PIAF | H 1 | 52 |
14. | DO+RSOVU | LICHEN | 8J | 42 |
15. | OLNEW?K | VOUDRONS | O 2 | 63 |
16. | ELN?+ATR | WOK | F 2 | 61 |
17. | NDMTOHG | RA(F)LENT | D 4 | 76 |
18. | DGMNT+RE | HOME | 8A | 24 |
DÉROBANT | 3C | 31 | ||
Total de la partie | 1075 |
Meilleur résultat: VOC courant
puis