Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: A la campagne...
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | ELESSAI | |||
2. | A?FENVI | ÉLIASSE | H 2 | 66 |
3. | LAPOUCM | AVIFA(U)NE | 5D | 102 |
4. | NNNSGAU | COMPULSA | 7B | 66 |
5. | NN+EMTIW | ANGUS | L 1 | 28 |
6. | IMN+AAFB | TWEEN | 2E | 34 |
7. | BM+RUSEO | FANAI | 8A | 41 |
8. | ?THULLE | CAMBROUSE | B 7 | 90 |
9. | IENYDRH | HULULE(N)T | 13A | 70 |
10. | HINR+EIN | DEY | 1H | 68 |
11. | INN+ROSA | HIER | 14F | 31 |
12. | UZEMGDV | RAINONS | 15H | 85 |
13. | GMU+CUAE | DEVEZ | 15A | 57 |
14. | MU+RTEOO | CAGUES | N10 | 30 |
15. | MO+EOTLI | OUTRE | 9D | 25 |
16. | O+SDAQIT | MOTILE | O 5 | 25 |
17. | DIO+ETEP | QATS | 4A | 42 |
18. | RKEXBIR | ÉPIDOTE | N 1 | 83 |
19. | BEKRR+J | XI | O 1 | 70 |
JERKA | 11J | 42 | ||
Total de la partie | 1055 |
Meilleur résultat: Mireille 829
puis Sylvia 805, Mado 788, Jacqueline 743, Mariette 691.