Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Essuyez-vous les pieds avant d'entrer
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TONTDLE | |||
| 2. | T+AYTHLO | DOLENT | H 4 | 18 |
| 3. | HTT+AERS | LOYAL | 6D | 34 |
| 4. | AEENUQG | HOTTERAS | E 5 | 94 |
| 5. | G+SXIAMI | ÉNARQUE | 10B | 40 |
| 6. | GIS+OSCW | MIXÂT | 8A | 48 |
| 7. | GIW+NENS | SOCS | I10 | 22 |
| 8. | EN+URIAE | SWINGS | 13I | 32 |
| 9. | RPAITTB | DÉNUERAI | 4H | 70 |
| 10. | ISIUJDE | BIPARTITE | B 2 | 80 |
| 11. | DI+EVPLU | JUSSIE | N10 | 58 |
| 12. | EI?LEOR | PÉDILUVE | 15G | 95 |
| 13. | FAE?EAZ | URO(T)ÉLIE | K 4 | 78 |
| 14. | A+MBRIOT | ÉRAF(L)EZ | M 3 | 56 |
| 15. | O+EFUNEL | TIMBRAI | O 3 | 30 |
| 16. | LNO+OGEV | FEUE | L 6 | 34 |
| 17. | ENO+NHDA | VLOG* | D12 | 30 |
| 18. | AHNNO+KS | DÉTIMBRAI* | O 1 | 39 |
| 19. | AHKNNO+M | PÉDILUVES | 15G | 45 |
| 20. | AMNN+CRU | KHÔL | D 3 | 37 |
| CANOUN | 14A | 20 | ||
| Total de la partie | 960 | |||
Meilleur résultat:
puis