Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Denise peut vous la raconter!
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JENALPN | |||
| 2. | NNP+MELO | JALE | H 5 | 22 |
| 3. | MNN+ERT? | POLJÉ | 5E | 28 |
| 4. | BOTGEHS | M(A)RNENT | 4I | 69 |
| 5. | G+EOZCAI | BENTHOS | N 2 | 40 |
| 6. | AO+LIEVI | CÉZIG | O 7 | 61 |
| 7. | RXAEI?W | OLIVAIE | M 8 | 75 |
| 8. | -AURNATR | EXI(L)ERA | 14I | 70 |
| 9. | U+TESGOK | NARRÂT | 15D | 23 |
| 10. | GOTU+SYI | KÉAS | J 2 | 47 |
| 11. | G+SAEEAO | YOUTSAI | 12H | 52 |
| 12. | AOS+RUED | ÂGÉE | 11H | 30 |
| 13. | FERIDNQ | DOUERAS | 13B | 80 |
| 14. | DIQR+AHD | NEF | 10H | 45 |
| 15. | DDQ+ITOU | HARDI | B10 | 34 |
| 16. | DDOTU+NT | QI* | A14 | 36 |
| 17. | DDN+ECES | TUTO* | A 7 | 17 |
| 18. | PMLAUVS | DESCENDU | D 6 | 76 |
| 19. | LMPS+NMU | AVEU | 3L | 28 |
| 20. | LMNP+EIW | MUAS | 6F | 22 |
| 21. | EILMN+LF | WAP | O13 | 42 |
| 22. | ELLMN+BU | NARRATIF | 15D | 27 |
| 23. | BLLNU | MEUT | O 1 | 19 |
| BU | C 7 | 16 | ||
| Total de la partie | 959 | |||
Meilleur résultat: Alexandre 867
puis Mireille 847, Jacqueline 828, Stéphanie 715, Mariette 657.