Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: On aurait peut-être dû soudoyer le tireur?!
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | NLUTDUK | |||
2. | -DAIAIWI | DUNK | H 5 | 28 |
3. | DI+GVTFE | KAWAII* | 8H | 25 |
4. | FT+HMOEO | VIDAGE | K 5 | 22 |
5. | FOT+IZRA | HOME | J10 | 29 |
6. | TONIXRA | FAROTIEZ* | 13D | 72 |
7. | ART+E?LB | INFOX* | D11 | 54 |
8. | UINAUCL | LABRET(S)* | N 2 | 94 |
9. | CINU+OES | AULX | 15A | 39 |
10. | UMOEHSY | COUINES | 9B | 76 |
11. | OSU+SUSD | MYTHE | H11 | 84 |
12. | TANRLAE | OSSUS | 11J | 34 |
13. | AEEOOST | ALTERNAI | E 2 | 66 |
14. | EOOT+ECE | AIES | I12 | 24 |
15. | EO+EIAPT | COTÉE | L 1 | 25 |
16. | ET+?IELL | OPIACE | 1H | 30 |
17. | ILT+EBRQ | LÈ(S)E | O 1 | 20 |
18. | ERT+FETN | QIBLA | 2A | 28 |
19. | ENRT+DVR | TEF* | J 4 | 33 |
20. | DNRRT+SU | VÉ | 10N | 26 |
21. | -MRPUGJE | SU | F 2 | 23 |
JUPIER | 11A | 30 | ||
Total de la partie | 862 |
Meilleur résultat: Cosette 639
puis Marie-Aimée 589.