Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie Joker
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ?AMUERE | |||
| 2. | ?TADUOW | RAMEUSE | H 2 | 68 |
| 3. | D+?ULLVE | OUTLAW | 1F | 69 |
| 4. | ?IMFXNA | DOUVELLE | 8A | 95 |
| 5. | F+?PSNIO | XIMENIA | 5E | 64 |
| 6. | ?HRURCE | PIGNOUFS | C 3 | 84 |
| 7. | ?RTIRVT | HACHURER | 3G | 88 |
| 8. | ?ADSEJA | TRÉVIRÂT | M 1 | 60 |
| 9. | ?AQTEUT | ADJARES | O 3 | 115 |
| 10. | ?ACSBUO | SQUATTE | I 8 | 84 |
| 11. | ?ELOIEP | ÉCOBUAS | 15C | 104 |
| 12. | ?MELEEI | DÉSOPILE | A 8 | 89 |
| 13. | ?TNEIKD | MÉLIA(C)ÉE | 11E | 82 |
| 14. | -?IABNYZ | KOINÈ | 4A | 57 |
| 15. | ?INTDEE | BYZANTIN | 13D | 78 |
| ÉDENT(A)I | N 9 | 74 | ||
| Total de la partie | 1211 | |||
Meilleur résultat: Alexandre 1084
puis Jacqueline 918, Mariette 850, Cosette 816, Carole 781.