Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Déjouerez-vous tous les pièges de cette partie?
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | TRUUAKN | |||
2. | RUU+ATEF | TANK | H 5 | 26 |
3. | ITCALLH | FAUTEUR | 9G | 80 |
4. | -YAOCIDW | CHUTAI | L 7 | 30 |
5. | DIW+ERRG | CHOYA | 8K | 63 |
6. | -NLINISS | WIDGET | 5C | 34 |
7. | INNS+ZU? | LIS | 10F | 25 |
8. | FEERTNL | INSINU(E)Z | D 5 | 84 |
9. | EJVRROT | FERLENT | 13F | 74 |
10. | ORV+HDNU | REJET | 11C | 30 |
11. | DNRUV+GO | HO | 14J | 28 |
12. | DGV+LPEE | NOCEUR | K 6 | 26 |
13. | DP+EAVPE | LÉVIGE | 8A | 30 |
14. | EEPV+OMR | DRAP | H12 | 27 |
15. | EP+EIDOI | MORVE | 15K | 34 |
16. | DIO+IQNA | PIÈZE | 12A | 30 |
17. | ADIO+SEX | QING | F 2 | 28 |
18. | DI+TAAEA | EXPOSA | A10 | 51 |
19. | AAEIT+SM | DAW | C 3 | 26 |
20. | OE?LLMS | AMATIES | J 1 | 73 |
21. | REUBSUI | (S)LALOMES | 1H | 131 |
22. | EU+BE | VIBREURS | C 8 | 35 |
BEY | N 6 | 20 | ||
Total de la partie | 985 |
Meilleur résultat: Alexandre 950
puis Marie-Aimée 686, Cosette 595, Anne-Marie 390 (4 j.).