Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Non! Ce n'est pas une partie de m..., juste un grand voyage!
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TLESCIE | |||
| 2. | EEIMNSU | CISELET | H 4 | 74 |
| 3. | OZUQETU | MEUSIEN | 11E | 92 |
| 4. | O+SVRBIL | ZUTIQUE | 5E | 92 |
| 5. | BR+COAPE | VOLIS | L 1 | 48 |
| 6. | -NARAVAA | ROTACÉ | 10F | 36 |
| 7. | AA+LNAPU | VARNA | 12A | 27 |
| 8. | SERUALR | PALAUANE | 7A | 62 |
| 9. | EIXIHTT | LASURER | 13E | 63 |
| 10. | HIT+EIOP | EXIT | 14I | 68 |
| 11. | OT+EILDN | HIPPIE | A 4 | 51 |
| 12. | -GMYSREA | DOIVENT | 1I | 33 |
| 13. | AGRS+ESO | MYE | 14E | 72 |
| 14. | KEEO?GD | ROSAGES | M 8 | 82 |
| 15. | DO+FOMNW | GEEK(S) | 15A | 78 |
| 16. | DMN+ETRA | WOLOF | 3J | 34 |
| 17. | ADMNT+BL | REDOIVENT | 1G | 39 |
| 18. | -IDTMLU? | BRAN | 8L | 27 |
| DILUA(N)T | B 3 | 25 | ||
| Total de la partie | 1003 | |||
Meilleur résultat: Alexandre 867
puis Cosette 574, Nadia 532, Édith 477, Annie (13 cps joués) 441.