Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Sa rareté fait sa valeur...
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | AEIJVAR | |||
2. | EIR+TOEV | JAVA | H 5 | 28 |
3. | EORT+IIE | JIVE | 5H | 28 |
4. | IO+WLIER | ÉTIRE | 6J | 18 |
5. | IW+UGTSY | ORIEL | O 5 | 21 |
6. | GITY+SUH | WUS | 9F | 28 |
7. | GUY+TLED | HITS | 4I | 28 |
8. | DGLT+EUA | YUES | L 1 | 23 |
9. | U+UCTAAR | DÉGLUÂT | 2H | 26 |
10. | AAU+BOES | TRUC | 1F | 31 |
11. | -?OFEGDT | SOUABE | 2A | 24 |
12. | -LNSAXNA | FAGOTE | D 1 | 28 |
13. | ALNN+AUB | SAX | E 4 | 41 |
14. | AALN+EHN | BUN | 10E | 22 |
15. | AALNN+ON | EH | 1A | 26 |
16. | ALN+?LIL | ÂNON | F 4 | 26 |
17. | LLL+EFZE | A(S)IN | 11E | 28 |
18. | EFLLL+EE | ZEN | 7D | 45 |
19. | ELL+MSEM | NÈFLE | H11 | 27 |
20. | L+SO?ORC | FLEMMES | 13H | 26 |
21. | IUREMIP | (F)ORCLOSE | 15A | 86 |
22. | IU+NIDPT | PRISME | N10 | 30 |
23. | INTU+ADN | PIED | 15L | 30 |
24. | NNU+AQRK | DALIT | 14F | 27 |
QANUN | 12A | 45 | ||
Total de la partie | 742 |
Meilleur résultat: Entraînement du mercredi: part
puis